鄭州市振華重型機(jī)械制造有限公司 > 產(chǎn)品系列 > 破碎篩分設(shè)備 > 正文
興化市鄂式破碎機(jī)
興化市顎式破碎機(jī)俗稱(chēng)鄂破,又名老虎口。由動(dòng)鄂和靜顎兩塊顎板組成破碎腔,模擬動(dòng)物的兩顎運(yùn)動(dòng)而完成物料破碎作業(yè)的破碎機(jī)。按照進(jìn)料口寬度大小來(lái)分為大、 中、小型三種,進(jìn)料口寬度大于600MM的為大型機(jī)器,進(jìn)料口寬度在300-600MM的為中型機(jī),進(jìn)料口寬度小于300MM的為小型機(jī)。被破碎物料的較高抗壓強(qiáng)度為320Mpa。顎式破碎機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,制造容易,工作可靠,使用維修方便。
興化市1.破碎腔深而且無(wú)死區(qū),提高了進(jìn)料能力與產(chǎn)量;
2.其破碎比大,產(chǎn)品粒度均勻;
3.墊片式排料口調(diào)整裝置,可靠方便,調(diào)節(jié)范圍大,增加了設(shè)備的靈活性;
4.潤(rùn)滑系統(tǒng)可靠,部件更換方便,保養(yǎng)工作量;
5.結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,工作可靠,運(yùn)營(yíng)費(fèi)用低。
6.設(shè)備良好:?jiǎn)螜C(jī)節(jié)約百分之15~30,系統(tǒng)節(jié)約一倍以上;
7.排料口調(diào)整范圍大,可滿(mǎn)足不同用戶(hù)的要求;
8.噪音低,粉塵少。
興化市
型號(hào) | 給料口尺寸 | 大給料尺寸 | 出料口尺寸(mm) | 生產(chǎn)能力( t/h) | 電動(dòng)機(jī)功率kw) | 外型尺寸L×W×H(mm) |
PE150×250 | 150×250 | 130 | 15-45 | 1-4 | 5.5 | 896×745×935 |
PE250×300 | 250×300 | 150 | 15-55 | 3-6 | 7.5 | 1050×987×1000 |
PE250×400 | 250×400 | 210 | 25-60 | 5-20 | 15 | 1215×1520×1030 |
PE400×600 | 400×600 | 350 | 40-90 | 15-60 | 30 | 1650×1588×1050 |
PE500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 45 | 1956×1918×1920 |
PE600×900 | 600×900 | 500 | 60-125 | 90-180 | 55 | 2250×2733×2280 |
PE800×900 | 800×900 | 600 | 80-140 | 100-220 | 75 | 2450×2950×2490 |
PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 60-150 | 110-380 | 110 | 2531×2455×2783 |
PE900×1060 | 900×1060 | 700 | 100-160 | 180-380 | 110 | 2900×2657×2950 |
PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 110-165 | 220-450 | 110-132 | 3100×2760×3260 |
PE1200×1500 | 1200×1500 | 950 | 115-195 | 250-500 | 180-220 | 3710×3446×4075 |
PE1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 135-225 | 350-700 | 280 | 5100×4700×4300 |
PEX150×750 | 150×750 | 120 | 10-40 | 5-16 | 15 | 1310×1118×1145 |
PEX250×750 | 250×750 | 210 | 15-50 | 15-30 | 22-30 | 1400×1751×1515 |
PEX350×750 | 350×750 | 300 | 15-50 | 18-40 | 30 | 1485×1680×1648 |
PEX250×1000 | 250×1000 | 210 | 15-60 | 15-60 | 30 | 1550×1964×1380 |
PEX250×1200 | 250×1200 | 210 | 15-60 | 20-60 | 37-45 | 1530×1946×1380 |
PEX300×1300 | 300×1300 | 250 | 25-60 | 10-65 | 55-75 |
2000×2320×1730 |
興化市